Tin mới nhất
Vào số dư ban đầu của các khách hàng
1337 lượt xem 03/12/2021
Vào số dư ban đầu của các khách hàng
Chức năng này dùng để nhập số dư công nợ đầu kỳ/đầu năm tài chính của từng khách hàng theo từng tài khoản công nợ.
Đường dẫn: Bán hàng \ Chức năng \ Số dư đầu \ Vào số dư ban đầu của các khách hàng

Thông tin chi tiết (màn hình chọn tài khoản/kỳ):
| Trường | Ý nghĩa |
|---|---|
| TK | Khai báo tài khoản công nợ cần nhập số dư đầu kỳ. |
| Ngày | Khai báo ngày đầu kỳ hoặc đầu năm tài chính. |
| Mã đơn vị cơ sở | Mặc định là đơn vị cơ sở đăng nhập ban đầu nhưng có thể sửa lại. |

Thông tin chi tiết (bảng nhập số dư từng khách hàng):
| Trường | Ý nghĩa |
|---|---|
| Mã đơn vị cơ sở | Chọn mã đơn vị cơ sở cần nhập số dư nợ đầu năm. |
| Tài khoản | Tài khoản công nợ. |
| Mã n. tệ | Mã đồng tiền hạch toán công nợ. |
| Mã khách | Mã khách hàng tương ứng với công nợ. |
| Dư nợ VNĐ / Dư có VNĐ | Số dư nợ/có tính bằng VNĐ. |
| Dư nợ n.tệ / Dư có n.tệ | Số dư nợ/có tính bằng ngoại tệ. |
| Dư nợ/dư có đầu năm tài chính VNĐ | Số dư nợ/có đầu năm tài chính, tính bằng VNĐ. |
| Dư nợ/dư có đầu năm tài chính n.tệ | Số dư nợ/có đầu năm tài chính, tính bằng ngoại tệ. |
Lưu ý:
- Chương trình sẽ tự động tính tổng số dư công nợ theo cùng tài khoản công nợ của các khách hàng.
- Sau khi cập nhật số dư ban đầu, chương trình sẽ chuyển số dư tổng hợp sang phần số dư ban đầu của các tài khoản.
Bắt đầu ngay hôm nay
Xây dựng và phát triển Doanh nghiệp của bạn cùng hơn 5.000 dự án đã thành công tại S.I.S Việt Nam
Liên hệ ngay
