Tin mới nhất
Vào số dư ban đầu của các dự án
1218 lượt xem 08/12/2021
Vào số dư ban đầu của các dự án
Chức năng này dùng để nhập số dư ban đầu (đầu kỳ, đầu năm tài chính) cho từng dự án, công trình theo từng tài khoản, thường thực hiện vào ngày đầu năm tài chính hoặc đầu kỳ tài chính đang khai báo.
Đường dẫn: Dự án, công trình \ Chức năng \ Số dư DA, CT \ Vào số dư ban đầu của các dự án

| Trường | Ý nghĩa |
|---|---|
| Tài khoản | Nhập số hiệu tài khoản theo dõi số dư của dự án (ví dụ: 154, 241…). Khi nhập, phần mềm tự liệt kê các tài khoản chứa ký tự đã nhập — kích chuột vào tài khoản trong danh sách gợi ý rồi nhấn "Chọn". |
| Ngày | Ngày phản ánh số dư trên (thường là ngày đầu năm tài chính hoặc đầu kỳ tài chính đang khai báo). |
| Mã ĐVCS | Tự cập nhật theo đơn vị cơ sở khi đăng nhập. |
Sau khi nhấn "Nhận", chọn "Mới" để khai báo số dư cho dự án, công trình — cửa sổ khai báo hiển thị các trường thông tin sau:

| Trường | Ý nghĩa |
|---|---|
| Tài khoản | Tự động cập nhật theo khai báo trước đó. |
| Mã dự án | Nhập chính xác mã dự án hoặc nhập ký tự gợi nhớ để phần mềm hiển thị danh sách mã dự án đã khai báo trong Danh mục dự án. Nếu dự án chưa được khai báo hoặc khai báo chưa chính xác, có thể dùng các chức năng tiện ích "Xem, Thêm, Sao chép, Sửa" tại đây để tạo mã dự án mới. |

| Trường | Ý nghĩa |
|---|---|
| Dư nợ đầu kỳ | Nhập số dư nợ đầu kỳ. |
| Dư có đầu kỳ | Nhập số dư có đầu kỳ. |
| Dư nợ đầu năm tài chính | Nhập số dư nợ đầu năm tài chính. |
| Dư có đầu năm tài chính | Nhập số dư có đầu năm tài chính. |
Bắt đầu ngay hôm nay
Xây dựng và phát triển Doanh nghiệp của bạn cùng hơn 5.000 dự án đã thành công tại S.I.S Việt Nam
Liên hệ ngay
