Tin mới nhất
Phiếu nhập kho thành phẩm
1191 lượt xem 06/12/2021
Phiếu nhập kho thành phẩm
Chứng từ này dùng để nhập kho thành phẩm, bán thành phẩm đã hoàn thành ở các công đoạn sản xuất, ghi nhận số lượng, kho nhập, công đoạn/phân xưởng sản xuất và các tài khoản hạch toán liên quan.
Chức năng: Dùng để nhập kho thành phẩm, bán thành phẩm hoàn thành ở các công đoạn sản xuất.
Đường dẫn: Chi phí, Giá thành\Giá thành định mức, công đoạn\Nhập xuất, chuyển công đoạn\Phiếu nhập kho
.png)
Thông tin chi tiết
| Trường | Ý nghĩa |
|---|---|
| Mã giao dịch | Chọn 4, nhập từ sản xuất |
| Mã NCC | Mã công ty nhập thành phẩm |
| Địa chỉ | Địa chỉ công ty nhập thành phẩm (tự nhảy theo khai báo mã NCC) |
| Người giao hàng | Người nhập kho thành phẩm |
| Diễn giải | Nội dung nhập kho bán thành phẩm, thành phẩm |
| Ngày ht | Ngày hoàn thành |
| Ngày lập chứng từ | Ngày lập phiếu nhập kho |
| Quyển sổ | Quyển số phiếu nhập kho |
| Số px | Số phiếu nhập kho |
| Tỷ giá | Lựa chọn tỷ giá ghi sổ |
| Trạng thái | Lựa chọn hình thức ghi vào các sổ |
Phần chi tiết các mặt hàng
| Trường | Ý nghĩa |
|---|---|
| Stt | Số thứ tự do phần mềm tự cập nhật nếu có nhiều hơn 1 sản phẩm |
| Mã vật tư | Mã bán thành phẩm, thành phẩm nhập kho |
| Tên vật tư | Tên vật tư tự động nhập theo mã vật tư |
| Đvt | Đơn vị tính, tự động cập nhật theo mã vật tư |
| Mã kho | Mã kho nhập bán thành phẩm, thành phẩm |
| Mã cđ (px) | Mã công đoạn, phân xưởng, chính là mã công đoạn mà bán thành phẩm, thành phẩm được sản xuất ở đó |
| Tồn kho | Là số tồn kho tức thời |
| Số lượng | Số lượng bán thành phẩm, thành phẩm nhập kho |
| Đơn giá | Đơn giá này tự động điền khi tính xong giá thành |
| Tiền hàng | Là số lượng x đơn giá, tự động điền |
| Tk nợ | Tài khoản nợ |
| Tk có | Tài khoản có |
| Mã bpht | Mã bộ phận hạch toán |
| Mã phí | Mã phí |
Bắt đầu ngay hôm nay
Xây dựng và phát triển Doanh nghiệp của bạn cùng hơn 5.000 dự án đã thành công tại S.I.S Việt Nam
Liên hệ ngay
