Tin mới nhất
Khai báo tăng tài sản cố định
1238 lượt xem 06/12/2021
Khai báo tăng tài sản cố định
Mỗi khi nhập mới một tài sản, ngoài việc định khoản nợ/có hay theo dõi nhập xuất, phải tạo mã danh mục tài sản mới để theo dõi riêng và tính khấu hao cho tài sản đó.
Đường dẫn: Tài sản \ Sơ đồ \ Tài sản

Thông tin chính
| Trường | Ý nghĩa |
|---|---|
| Mã tài sản (số thẻ) | Đặt tên cho mã tài sản, ví dụ đặt mã phát sinh theo thứ tự thời gian: TS001, TS002. |
| Tên tài sản | Ví dụ ô tô Toyota, Nhà xưởng 1. |
| Nhóm TS | Nhấn Enter chọn nhóm — tài sản thuộc nhóm nào thì chọn nhóm đó (tên nhóm đã đặt ở Danh mục phân nhóm TSCĐ). |
| Loại TS | Nhấn Enter chọn loại tài sản. |
| Lý do tăng giảm | Nhấn Enter để chọn lý do tăng giảm đã khai ở Danh mục tăng giảm TS. |
| Ngày tăng tài sản | Là ngày nhập tài sản về dùng. |
| Mã bộ phận sử dụng | Nhấn Enter để chọn mã bộ phận sử dụng đã khai báo trong Danh mục bộ phận sử dụng. |
| Kiểu khấu hao | 1 = Đường thẳng; 2 = Sản lượng. |
| Số kỳ khấu hao | Khai báo số tháng khấu hao của TSCĐ, ví dụ tài sản khấu hao 4 năm thì khai báo 48 tháng. |
| Số kỳ khấu hao đầu kỳ | Nếu là tài sản cũ đã tính khấu hao rồi thì phải khai báo giá trị đã khấu hao. |
| Ngày bắt đầu khấu hao | Có thể là ngày bắt đầu sử dụng tài sản hoặc ngày tăng tài sản — không nhỏ hơn ngày tăng TSCĐ. |
| Ngày kết thúc tính khấu hao | Chương trình tự động tính = ngày bắt đầu khấu hao + số kỳ khấu hao. |
| Giá trị còn lại đưa vào khấu hao kỳ cuối nếu <= | Giá trị sẽ đưa cả vào khấu hao cuối kỳ. |
| TK khấu hao | Khai báo tài khoản khấu hao TSCĐ (214). |
| TK chi phí | Là tài khoản khai báo khi kết chuyển chi phí khấu hao (6424). |
| Mã phí, Mã bpht, Mã dự án | Nhập nếu có. |
| Phân nhóm 1, 2, 3 | Phân nhóm tài sản. |
| Ngày chứng từ, số chứng từ | Ngày tăng tài sản, số chứng từ tăng tài sản. |
| Diễn giải | Diễn giải nội dung khai báo tài sản. |
| Nguyên giá | Khai báo nguyên giá tài sản. |
| Giá trị đã khấu hao | Giá trị đã khấu hao tính đến thời điểm khai báo tài sản. |
| Giá trị còn lại | Chương trình tự động tính. |
| Giá trị KH 1 kỳ | Chương trình tự động tính. |
Phần thông tin phụ

| Trường | Ý nghĩa |
|---|---|
| BB giao nhận số | Số biên bản giao nhận tài sản cố định. |
| Ngày | Ngày biên bản giao nhận. |
| Số lượng | Số lượng tài sản cố định. |
| Đơn vị tính | Đơn vị tính (Cái, chiếc) tài sản cố định. |
| Số hiệu tài sản | Số hiệu của tài sản cố định. |
| Thông số kỹ thuật | Thông số kỹ thuật của tài sản cố định. |
| Nước sản xuất, năm sản xuất | Nhập nếu có. |
| Ngày đưa vào sử dụng | Ngày đưa tài sản vào sử dụng. |
| Ngày đình chỉ sử dụng | Ngày đình chỉ sử dụng tài sản. |
| Lý do đình chỉ | Nhập lý do đình chỉ sử dụng tài sản. |
| Tên 2 | Tên tiếng Anh hoặc tên khác của tài sản. |
Phần phụ tùng kèm theo

| Trường | Ý nghĩa |
|---|---|
| Tên phụ tùng kèm theo | Nhập tên phụ tùng kèm theo khi mua tài sản. |
| ĐVT | Đơn vị tính của phụ tùng. |
| Số lượng | Số lượng phụ tùng. |
| Giá trị | Giá trị tiền của phụ tùng kèm theo. |
Bắt đầu ngay hôm nay
Xây dựng và phát triển Doanh nghiệp của bạn cùng hơn 5.000 dự án đã thành công tại S.I.S Việt Nam
Liên hệ ngay
