Tin mới nhất
Cập nhật phiếu xuất kho
1545 lượt xem 06/12/2021
Cập nhật phiếu xuất kho
Phiếu xuất kho dùng để lập phiếu xuất nguyên vật liệu dùng trong sản xuất, xuất công cụ dụng cụ sử dụng nội bộ, và xuất khác — xuất kho từ bán hàng thì cập nhật ở phân hệ Bán hàng, không dùng phiếu này.
Chức năng:
- Phiếu xuất kho dùng để lập các phiếu xuất nguyên vật liệu dùng trong sản xuất, xuất công cụ dụng cụ trong sử dụng nội bộ và xuất khác.
- Nếu xuất kho từ việc bán hàng thì chương trình cập nhật phiếu xuất kho ở phân hệ Bán hàng.
Đường dẫn: Tồn kho \ Tác vụ chính \ Xuất kho

► Phần thông tin chung
| Trường | Ý nghĩa |
|---|---|
| Mã giao dịch | Có các mã giao dịch: 4 = Xuất kho cho sản xuất, 5 = Xuất điều chuyển, 9 = Xuất khác. |
| Mã khách | Nhập mã khách hàng. |
| Địa chỉ | Nhập địa chỉ khách hàng. |
| Người nhận hàng | Nhập tên người nhận hàng. |
| Diễn giải | Nhập nội dung diễn giải xuất kho. |
► Phần chứng từ
| Trường | Ý nghĩa |
|---|---|
| Ngày hạch toán | Nhập ngày phát sinh chứng từ xuất kho. |
| Ngày lập chứng từ | Nhập ngày lập chứng từ. |
| Quyển chứng từ | Mã quyển chứng từ đã khai báo. |
| Số chứng từ | Số chứng từ theo định dạng ngầm định trong quyển chứng từ. |
| Tỷ giá | Mã đồng tiền hạch toán trong chứng từ — nếu trùng với mã đồng tiền hạch toán trong chương trình thì mặc định tỷ giá là 1. |
| Trạng thái | Đã/chưa ghi sổ cái; ghi vào sổ kho. |
► Phần chi tiết
| Trường | Ý nghĩa |
|---|---|
| Mã vật tư | Mã hàng hóa, vật tư xuất kho. |
| Tên vật tư | Tên hàng hóa, vật tư xuất kho. |
| ĐVT | Đơn vị tính của hàng hóa, vật tư — có thể được quy đổi khi khai báo trong Danh mục quy đổi đơn vị tính. |
| Mã kho | Nhập mã kho. |
| Mã cđ (sx) | Mã công đoạn sản xuất. |
| Tồn kho | Là tồn kho tức thời. Nếu số liệu tồn kho chưa cập nhật đúng (do tạo phiếu nhập/xuất nhiều lần), vào Tồn kho \ Tính năng hỗ trợ \ Tính lại tồn kho tức thời để tính lại. |
| Số lượng | Số lượng xuất kho. |
| Đơn giá | Là đơn giá nhập kho, chương trình tự động cập nhật sau khi tính giá tồn kho. Nếu đã tính bằng phương pháp khác nhưng muốn đổi thành giá đích danh, tích chọn ô "Xuất theo giá đích danh cho vật tư tính giá trung bình". |
| Tiền hàng | = Đơn giá × Số lượng. |
| TK nợ | Tài khoản nợ hàng hóa, vật tư. |
| TK có | Tài khoản có. |
| Mã bpht | Mã bộ phận hạch toán. |
| Mã tự do 1, Mã dự án | Nhập vào nếu có. |
► Phần tổng cộng
Tổng tiền: Tổng tiền hàng nhập kho.
Bắt đầu ngay hôm nay
Xây dựng và phát triển Doanh nghiệp của bạn cùng hơn 5.000 dự án đã thành công tại S.I.S Việt Nam
Liên hệ ngay
